B/T :/ | 1ra Pos : | 2da_Pos :

Equipo Actual :New York Yankees

Jugador : Gerrit Cole

Salario : $2068

Premios: MVP/CYY

Temporada Actual

JG JP JS ERA IP SO
0 1 0 3.46 5.2 3

Estadistica por Partido Temporada Actual

Partido Versus IP H R ER HR BB SO HBP IBB TBF PC JG JP JS ERA WHIP
J8-T40-MLB Texas Rangers 5.2 4 2 2 0 1 3 1 0 19 58 0 1 0 3.46 0.96
Semana 2 5.2 4 2 2 0 1 3 1 0 19 58 0 1 0 3.46 0.96
Total Temporada Actual 5.2 4 2 2 0 1 3 1 0 19 58 0 1 0 3.46 0.96

Estadistica por Temporada

Temporada Equipo JJ IP H R ER HR BB SO HBP IBB TBF PC JG JP JS ERA WHIP
TEMP- 40- MLB-TEBO NYY 1 5.2 4 2 2 0 1 3 1 0 19 58 0 1 0 3.46 0.96
PLAYOFF-TEMPORADA 39-MLB- TEBO PHI 1 7.0 13 4 4 1 1 4 0 0 33 69 0 0 0 5.14 2.00
TEMP- 39- MLB-TEBO PHI 3 15.2 13 4 4 0 0 9 3 0 64 138 1 2 0 2.37 0.86
FINAL -TEMPORADA 38- MLB- TEBO NYY 1 2.0 5 3 3 0 0 1 0 0 9 20 0 1 0 13.50 2.50
SEMIS-TEMPORADA- 38-MLB- TEBO NYY 1 6.0 3 1 1 0 0 5 0 0 20 62 1 0 0 1.50 0.50
TEMPORADA 38-MLB- TEBO NYY 4 28.0 15 4 4 1 0 29 2 0 98 258 1 0 0 1.29 0.54
TEMP- 37-RELOAD-MLB- TEBO NYY 2 15.0 10 6 6 3 0 3 0 0 54 110 0 2 0 3.60 0.67
TEMP- 37- MLB NYY 5 35.2 25 10 9 2 4 23 2 0 133 334 0 3 0 2.30 0.82
TEMPORADA 33-MLB- TEBO NYY 3 23.0 15 4 4 3 0 14 0 0 79 210 1 1 0 1.57 0.65
WILDCARD-TEMPORADA 32-MLB- TEBO NYY 1 3.0 4 1 1 1 2 2 0 0 13 41 0 1 0 3.00 2.00
TEMPORADA 32-MLB- TEBO NYY 7 48.2 35 8 8 4 1 27 0 0 170 400 5 1 0 1.49 0.75
FINAL -TEMPORADA 31- MLB- TEBO NYY 1 6.2 2 1 1 0 1 5 0 0 21 71 0 0 0 1.45 0.48
SEMIS-TEMPORADA- 31-MLB- TEBO NYY 1 6.0 5 1 1 0 0 7 0 0 22 58 1 0 0 1.50 0.83
PLAYOFF-TEMPORADA 31-MLB- TEBO NYY 1 6.2 3 1 1 0 1 6 0 0 23 74 0 0 0 1.45 0.65
TEMPORADA 31-MLB- TEBO NYY 8 59.2 30 7 7 2 1 49 1 0 203 524 4 2 0 1.06 0.52
TEMPORADA 30-MLB- TEBO TOR 6 20.1 23 8 8 4 0 11 0 0 79 160 1 2 0 3.58 1.14
TEMPORADA 29-MLB- TEBO TOR 4 23.2 19 2 2 1 1 19 0 0 87 224 3 0 0 0.78 0.86
TEMPORADA 27-MLB- TEBO RELOAD LAD 1 8.0 2 0 0 0 1 6 0 0 27 74 0 0 0 0.00 0.38
TEMPORADA-ANIVERSARIO -T#26- -MLB COL 5 37.1 39 11 11 5 1 23 0 0 140 329 1 2 0 2.67 1.08
TEMPORADA 25-MLB- TEBO COL 6 40.2 21 5 4 3 5 26 1 0 138 351 3 2 0 0.90 0.65
TEMPORADA 24-MLB- TEBO CLE 4 29.2 32 15 13 9 1 11 0 0 115 223 0 2 0 4.01 1.13
TEMPORADA 23-MLB- TEBO CLE 5 35.1 30 17 17 6 1 32 0 0 133 337 1 3 0 4.36 0.88
TEMPORADA 22-MLB NYY 5 34.1 20 7 7 4 5 28 1 0 122 335 0 1 0 1.85 0.73
TEMPORADA 19 PLAYOFF-WBC USA 1 4.0 1 0 0 0 2 4 0 0 14 60 0 0 0 0.00 0.75
TEMPORADA 19-WBC USA 3 8.2 9 0 0 0 2 12 0 1 34 72 3 0 0 0.00 1.34
TEMPORADA 18- SEMIS -MLB- TEBO USA 1 6.0 8 6 6 3 0 7 0 0 26 75 0 0 0 9.00 1.33
TEMPORADA 18 PLAYOFF-MLB USA 1 9.0 8 5 4 0 0 6 1 0 35 79 0 1 0 4.00 0.89
TEMPORADA 18-WBC USA 4 21.0 10 1 1 1 0 25 0 0 72 188 2 0 0 0.43 0.48
TEMPORADA 17-MLB- TEBO SEA 5 29.0 31 15 15 5 2 22 1 0 115 282 0 3 0 4.66 1.14
TEMPORADA 16 PLAYOFF-MLB ATL 1 7.2 4 1 1 1 0 5 0 0 25 73 0 0 0 1.25 0.56
TEMPORADA 16-MLB- TEBO ATL 5 41.0 24 8 8 2 0 39 1 0 139 308 5 0 0 1.76 0.59
TEMPORADA 15 PLAYOFF-MLB ATL 1 5.0 2 2 2 2 0 6 0 0 17 62 0 1 0 3.60 0.40
TEMPORADA 15-MLB- TEBO ATL 3 15.0 10 3 3 3 0 11 0 0 56 147 1 2 0 1.80 0.67
TEMPORADA 14-MLB- TEBO ATL 5 40.1 35 10 10 2 1 16 1 1 148 266 1 3 0 2.24 0.90
FINAL TEMPORADA 13 NYY 2 12.0 13 6 6 4 3 10 0 0 46 132 0 1 0 4.50 1.33
TEMPORADA 13- SEMIS -MLB- TEBO NYY 1 7.1 2 0 0 0 0 6 0 0 24 72 1 0 0 0.00 0.28
TEMPORADA 13 PLAYOFF-MLB- TEBO NYY 1 8.0 7 0 0 0 1 11 0 0 29 77 0 0 0 0.00 1.00
TEMPORADA 13-MLB- TEBO NYY 10 92.2 56 9 9 3 2 66 0 1 327 708 6 2 0 0.88 0.63
FINAL TEMPORADA 12 NYY 1 8.0 5 4 4 3 0 3 0 0 29 57 0 1 0 4.50 0.62
TEMPORADA 12- SEMIS -MLB- TEBO NYY 1 7.0 2 1 1 0 0 8 0 0 20 46 0 1 0 1.29 0.29
TEMPORADA 12 PLAYOFF-MLB- TEBO NYY 1 8.0 4 1 1 0 0 8 0 0 26 82 1 0 0 1.12 0.50
TEMPORADA 12-MLB- TEBO NYY 6 48.2 37 8 8 1 2 35 0 0 174 404 2 3 0 1.49 0.81
TEMPORADA 11-MVP- TEBO NYY 8 61.2 35 18 17 12 0 66 0 0 215 586 1 5 0 2.50 0.57
TEMPORADA 10 WBC RR USA 1 7.1 5 4 1 1 0 6 0 0 28 69 0 1 0 1.27 0.70
TEMPORADA 10 WBC USA 2 13.0 13 8 8 5 1 7 0 0 50 147 0 2 0 5.54 1.08
TEMPORADA 9 SEMIFINALES WBC USA 1 6.0 9 6 6 4 0 4 0 0 26 55 0 1 0 9.00 1.50
TEMPORADA 9 WBC RR USA 1 5.0 7 2 2 1 0 2 0 0 20 54 0 0 0 3.60 1.40
TEMPORADA 9 WBC USA 3 24.0 10 2 2 0 0 12 0 0 78 172 2 1 0 0.75 0.42
TEMPORADA 6 TEBO LAD 6 44.1 30 6 6 3 0 39 0 0 156 369 3 0 0 1.22 0.68
TEBO FINAL T5 LAD 1 7.2 3 0 0 0 0 2 0 0 26 63 1 0 0 0.00 0.42
TEBO SEMIS T5 LAD 1 5.1 6 4 3 0 0 10 0 0 23 65 0 1 0 5.29 1.18
TEBO PLAY OFF T5 LAD 1 7.0 2 0 0 0 0 5 0 0 22 49 1 0 0 0.00 0.29
TEMPORADA 5 TEBO LAD 6 40.0 43 14 14 8 0 16 0 0 152 287 2 3 0 3.15 1.08
TEBO PLAY OFF T4 NYY 1 5.2 9 6 6 5 0 1 0 0 23 47 0 1 0 10.38 1.73
TEMPORADA 4 TEBO NYY 10 89.0 41 6 6 5 4 69 1 0 302 697 7 1 0 0.61 0.51
TEBO FINAL T3 WAS 1 8.2 7 5 5 1 0 3 1 0 31 52 1 0 0 5.49 0.85
TEBO SEMIS T3 WAS 1 8.0 3 1 1 1 0 6 0 0 25 60 1 0 0 1.12 0.38
TEMPORADA 3 TEBO WAS 4 18.1 23 8 8 2 0 17 1 0 74 204 0 1 0 3.98 1.27
TEBO SEMIS T2 NYY 1 8.0 8 4 4 2 2 5 0 0 33 89 0 1 0 4.50 1.25
TEBO PLAY OFF T2 NYY 1 7.0 5 4 4 2 0 6 0 0 27 74 0 0 0 5.14 0.71
TEMPORADA 2 TEBO NYY 6 38.1 31 7 6 1 0 21 1 0 142 306 4 1 0 1.42 0.81
TEBO FINAL T1 NYY 1 8.0 6 1 1 1 0 4 0 0 29 48 1 0 0 1.12 0.75
TEBO SEMIS T1 NYY 1 8.0 8 2 2 2 0 7 0 0 30 64 1 0 0 2.25 1.00
TEBO PLAY OFF T1 NYY 2 16.0 12 2 2 2 0 12 0 0 57 123 1 0 0 1.12 0.75
TEMPORADA 1 TEBO NYY 7 51.1 23 7 6 5 6 41 0 0 177 442 6 0 0 1.06 0.57
Total -- 196 1364.0 975 319 307 142 55 1004 19 3 4904 11772 77 63 0 2.03 0.76

TEBOMVPONLINE

Donde nuestro equipo modifica el juego y lo actuliza lo mas moderno posible a la temporada actual de la MLB.